1Department of Occupational and Environmental Medicine, Ajou University School of Medicine, Suwon, Korea.
2Institute of Health and Environment, Graduate School of Public Health, Seoul National University, Seoul, Korea.
Copyright © 2014 The Korean Society for Preventive Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Sampling location | Calendar month |
Levels (pg/m3) |
Average level of climatic factors1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Stage 1 | n | Stage 2 | Total | Temperature (°C) | RH (%) | Wind (m/s) | Daylight (h) | Cloud cover | ||
A | 1 | 1 | 37 | 1 | 23 | 60 | 0.9 | 64.6 | 2.5 | 2.9 | 3.4 |
2 | 1 | 60 | 1 | <3.3 | 60 | 1.4 | 50.8 | 2.2 | 8.3 | 3.4 | |
3 | 1 | 2299 | 1 | 22 | 2321 | 5.7 | 38.3 | 3.5 | 10.5 | 2.9 | |
4 | 1 | 1229 | 1 | 27 | 1256 | 12.2 | 77.1 | 3.5 | 2.1 | 7.5 | |
5 | 1 | 119 | 1 | 26 | 145 | 20.7 | 60.4 | 4.6 | 0.9 | 8.3 | |
6 | 1 | 654 | 1 | 19 | 673 | 24.9 | 43.0 | 2.6 | 6.2 | 7.1 | |
7 | NA | ||||||||||
8 | 1 | 209 | 1 | 53 | 262 | 24.4 | 75.6 | 2.2 | 1.0 | 8.8 | |
9 | 1 | 406 | 1 | 13 | 419 | 25.6 | 68.1 | 1.7 | 3.6 | 6.3 | |
10 | 1 | 189 | 1 | 5 | 195 | 17.3 | 53.1 | 2.6 | 5.0 | 8.3 | |
11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 26 | 14.2 | 81.0 | 3.1 | 1.7 | 9.8 | |
12 | 1 | 144 | 1 | 43 | 187 | 7.1 | 39.1 | 3.9 | 9.0 | 0.1 | |
B | 1 | 1 | 104 | 1 | 4 | 108 | 4.7 | 48.9 | 3.1 | 1.9 | 7.5 |
2 | 1 | 627 | 1 | 14 | 641 | 6.2 | 48.1 | 1.9 | 9.5 | 0.5 | |
3 | 1 | 1390 | 1 | 36 | 1425 | 2.2 | 43.9 | 4.4 | 10.7 | 1.1 | |
4 | 1 | 2125 | 1 | 32 | 2157 | 8.9 | 83.9 | 3.3 | 0.0 | 9.1 | |
5 | 1 | 1906 | 1 | 24 | 1931 | 17.5 | 89.8 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | |
6 | NA | ||||||||||
7 | 1 | 1296 | 1 | 52 | 1348 | 24.1 | 71.0 | 2.1 | 0.0 | 9.3 | |
8 | 1 | 26 | 1 | <3.3 | 26 | 27.1 | 70.0 | 1.9 | 1.5 | 8.0 | |
9 | 1 | 94 | 1 | 12 | 107 | 18.1 | 44.4 | 2.2 | 7.9 | 2.0 | |
10 | 1 | 58 | 1 | 21 | 80 | 9.4 | 37.4 | 1.7 | 10.5 | 0.0 | |
11 | NA | ||||||||||
12 | 1 | 85 | 1 | 24 | 109 | 7.1 | 29.1 | 2.6 | 9.0 | 0.0 | |
C | 1 | 1 | 78 | 1 | 6 | 84 | 2.9 | 54.5 | 2.5 | 7.5 | 4.3 |
2 | 1 | 395 | 1 | 38 | 395 | 5.6 | 52.1 | 2.3 | 9.7 | 0.9 | |
3 | 1 | 876 | 1 | 32 | 876 | 2.2 | - | 3.7 | 11.2 | 0.9 | |
4 | 1 | 2476 | 1 | 31 | 2476 | 11.2 | 49.3 | 3.5 | 10.5 | 1.3 | |
5 | 1 | 2094 | 1 | 33 | 2094 | 20.7 | 47.3 | 1.9 | 0.1 | 9.5 | |
6 | NA | ||||||||||
7 | 1 | 927 | 1 | 88 | 1012 | 24.8 | 81.0 | 2.7 | 0.3 | 8.6 | |
8 | 1 | 400 | 1 | 29 | 400 | 23.5 | 71.4 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | |
9 | 1 | 58 | 1 | 43 | 58 | 21.8 | 41.1 | 2.1 | 11.0 | 0.0 | |
10 | 1 | 49 | 1 | 12 | 49 | 7.6 | 36.9 | 2.9 | 9.9 | 0.0 | |
11 | 1 | 29 | 1 | 42 | 29 | 5.6 | 53.1 | 2.6 | 0.0 | 9.0 | |
12 | 1 | 72 | 1 | 15 | 78 | 5.4 | 42.8 | 2.2 | 7.8 | 3.4 | |
D | 1 | 1 | 68 | 1 | 22 | 89 | 5.6 | 22.4 | 2.8 | 9.5 | 0.3 |
2 | 1 | 334 | 1 | 5 | 340 | 6.1 | 57.4 | 2.5 | 5.6 | 4.9 | |
3 | 1 | 852 | 1 | 53 | 905 | 7.3 | 61.5 | 3.2 | 9.6 | 0.4 | |
4 | 1 | 1861 | 1 | 15 | 1876 | 13.2 | 47.4 | 2.5 | 0.8 | 8.9 | |
5 | 1 | 2798 | 1 | 41 | 2839 | 20.1 | 53.5 | 2.0 | 6.1 | 3.6 | |
6 | NA | ||||||||||
7 | 1 | 718 | 1 | 55 | 773 | 26.2 | 81.6 | 2.5 | 2.4 | 8.1 | |
8 | 1 | 158 | 1 | 19 | 177 | 26.4 | 57.5 | 2.8 | 7.6 | 6.8 | |
9 | 1 | 37 | 1 | 13 | 50 | 19.8 | 52.6 | 2.5 | 0.2 | 7.1 | |
10 | 1 | 23 | 1 | 9 | 32 | 9.5 | 42.8 | 1.5 | 9.5 | 3.3 | |
11 | NA | ||||||||||
12 | 1 | 36 | 1 | <3.3 | 36 | 4.0 | 37.4 | 1.8 | 0.0 | 9.8 | |
E | 1 | 1 | 54 | 1 | 52 | 107 | 1.2 | 52.8 | 2.5 | 6.7 | 3.3 |
2 | 1 | 60 | 1 | 4 | 65 | 2.3 | 59.1 | 1.9 | 0.5 | 6.9 | |
3 | 1 | 1375 | 1 | 69 | 1375 | 9.2 | 54.6 | 2.8 | 10.5 | 0.4 | |
4 | 1 | 7143 | 1 | 52 | 7143 | 11.3 | 61.0 | 4.6 | 6.5 | 7.1 | |
5 | 1 | 3656 | 1 | 21 | 3656 | 21.5 | 39.5 | 2.0 | 9.7 | 5.5 | |
6 | 1 | 2077 | 1 | 42 | 2077 | 24.5 | 52.5 | 2.6 | 7.5 | 4.1 | |
7 | NA | ||||||||||
8 | 1 | 938 | 1 | 50 | 988 | 25.2 | 73.3 | 1.9 | 4.8 | 6.6 | |
9 | 1 | 148 | 1 | 7 | 154 | 17.7 | 44.5 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | |
10 | 1 | 269 | 1 | 5 | 274 | 12.8 | 44.0 | 1.7 | 10.0 | 1.1 | |
11 | 1 | 27 | 1 | 14 | 41 | 1.6 | 39.1 | 2.0 | 9.4 | 0.0 | |
12 | 1 | 91 | 1 | 12 | 103 | 5.5 | 33.9 | 4.8 | 8.9 | 1.0 | |
Total | 53 | 53 | |||||||||
GM (GSD) | 286 (5.4) | 19 (2.9) | 312(5.0) |
(1→3)-β-D-glucan level | Temperature | Relative humidity | Wind speed | Hours of daylight | Cloud cover | Pollen count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1→3)-β-D-glucan level | 1.000 | ||||||
Temperature | 0.339* | 1.000 | |||||
Relative humidity | 0.255 | 0.396** | 1.000 | ||||
Wind speed | 0.255 | -0.177 | 0.067 | 1.000 | |||
Hours of daylight | 0.048 | -0.292* | -0.599** | 0.091 | 1.000 | ||
Cloud cover | 0.143 | 0.404** | 0.618** | -0.017 | -0.889** | 1.000 | |
Pollen count | 0.258 | 0.373** | 0.223 | -0.128 | 0.060 | 0.010 | 1.000 |
Sampling location | Calendar month | Levels (pg/m3) |
Average level of climatic factors |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Stage 1 | n | Stage 2 | Total | Temperature (°C) | RH (%) | Wind (m/s) | Daylight (h) | Cloud cover | ||
A | 1 | 1 | 37 | 1 | 23 | 60 | 0.9 | 64.6 | 2.5 | 2.9 | 3.4 |
2 | 1 | 60 | 1 | <3.3 | 60 | 1.4 | 50.8 | 2.2 | 8.3 | 3.4 | |
3 | 1 | 2299 | 1 | 22 | 2321 | 5.7 | 38.3 | 3.5 | 10.5 | 2.9 | |
4 | 1 | 1229 | 1 | 27 | 1256 | 12.2 | 77.1 | 3.5 | 2.1 | 7.5 | |
5 | 1 | 119 | 1 | 26 | 145 | 20.7 | 60.4 | 4.6 | 0.9 | 8.3 | |
6 | 1 | 654 | 1 | 19 | 673 | 24.9 | 43.0 | 2.6 | 6.2 | 7.1 | |
7 | NA | ||||||||||
8 | 1 | 209 | 1 | 53 | 262 | 24.4 | 75.6 | 2.2 | 1.0 | 8.8 | |
9 | 1 | 406 | 1 | 13 | 419 | 25.6 | 68.1 | 1.7 | 3.6 | 6.3 | |
10 | 1 | 189 | 1 | 5 | 195 | 17.3 | 53.1 | 2.6 | 5.0 | 8.3 | |
11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 26 | 14.2 | 81.0 | 3.1 | 1.7 | 9.8 | |
12 | 1 | 144 | 1 | 43 | 187 | 7.1 | 39.1 | 3.9 | 9.0 | 0.1 | |
B | 1 | 1 | 104 | 1 | 4 | 108 | 4.7 | 48.9 | 3.1 | 1.9 | 7.5 |
2 | 1 | 627 | 1 | 14 | 641 | 6.2 | 48.1 | 1.9 | 9.5 | 0.5 | |
3 | 1 | 1390 | 1 | 36 | 1425 | 2.2 | 43.9 | 4.4 | 10.7 | 1.1 | |
4 | 1 | 2125 | 1 | 32 | 2157 | 8.9 | 83.9 | 3.3 | 0.0 | 9.1 | |
5 | 1 | 1906 | 1 | 24 | 1931 | 17.5 | 89.8 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | |
6 | NA | ||||||||||
7 | 1 | 1296 | 1 | 52 | 1348 | 24.1 | 71.0 | 2.1 | 0.0 | 9.3 | |
8 | 1 | 26 | 1 | <3.3 | 26 | 27.1 | 70.0 | 1.9 | 1.5 | 8.0 | |
9 | 1 | 94 | 1 | 12 | 107 | 18.1 | 44.4 | 2.2 | 7.9 | 2.0 | |
10 | 1 | 58 | 1 | 21 | 80 | 9.4 | 37.4 | 1.7 | 10.5 | 0.0 | |
11 | NA | ||||||||||
12 | 1 | 85 | 1 | 24 | 109 | 7.1 | 29.1 | 2.6 | 9.0 | 0.0 | |
C | 1 | 1 | 78 | 1 | 6 | 84 | 2.9 | 54.5 | 2.5 | 7.5 | 4.3 |
2 | 1 | 395 | 1 | 38 | 395 | 5.6 | 52.1 | 2.3 | 9.7 | 0.9 | |
3 | 1 | 876 | 1 | 32 | 876 | 2.2 | - | 3.7 | 11.2 | 0.9 | |
4 | 1 | 2476 | 1 | 31 | 2476 | 11.2 | 49.3 | 3.5 | 10.5 | 1.3 | |
5 | 1 | 2094 | 1 | 33 | 2094 | 20.7 | 47.3 | 1.9 | 0.1 | 9.5 | |
6 | NA | ||||||||||
7 | 1 | 927 | 1 | 88 | 1012 | 24.8 | 81.0 | 2.7 | 0.3 | 8.6 | |
8 | 1 | 400 | 1 | 29 | 400 | 23.5 | 71.4 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | |
9 | 1 | 58 | 1 | 43 | 58 | 21.8 | 41.1 | 2.1 | 11.0 | 0.0 | |
10 | 1 | 49 | 1 | 12 | 49 | 7.6 | 36.9 | 2.9 | 9.9 | 0.0 | |
11 | 1 | 29 | 1 | 42 | 29 | 5.6 | 53.1 | 2.6 | 0.0 | 9.0 | |
12 | 1 | 72 | 1 | 15 | 78 | 5.4 | 42.8 | 2.2 | 7.8 | 3.4 | |
D | 1 | 1 | 68 | 1 | 22 | 89 | 5.6 | 22.4 | 2.8 | 9.5 | 0.3 |
2 | 1 | 334 | 1 | 5 | 340 | 6.1 | 57.4 | 2.5 | 5.6 | 4.9 | |
3 | 1 | 852 | 1 | 53 | 905 | 7.3 | 61.5 | 3.2 | 9.6 | 0.4 | |
4 | 1 | 1861 | 1 | 15 | 1876 | 13.2 | 47.4 | 2.5 | 0.8 | 8.9 | |
5 | 1 | 2798 | 1 | 41 | 2839 | 20.1 | 53.5 | 2.0 | 6.1 | 3.6 | |
6 | NA | ||||||||||
7 | 1 | 718 | 1 | 55 | 773 | 26.2 | 81.6 | 2.5 | 2.4 | 8.1 | |
8 | 1 | 158 | 1 | 19 | 177 | 26.4 | 57.5 | 2.8 | 7.6 | 6.8 | |
9 | 1 | 37 | 1 | 13 | 50 | 19.8 | 52.6 | 2.5 | 0.2 | 7.1 | |
10 | 1 | 23 | 1 | 9 | 32 | 9.5 | 42.8 | 1.5 | 9.5 | 3.3 | |
11 | NA | ||||||||||
12 | 1 | 36 | 1 | <3.3 | 36 | 4.0 | 37.4 | 1.8 | 0.0 | 9.8 | |
E | 1 | 1 | 54 | 1 | 52 | 107 | 1.2 | 52.8 | 2.5 | 6.7 | 3.3 |
2 | 1 | 60 | 1 | 4 | 65 | 2.3 | 59.1 | 1.9 | 0.5 | 6.9 | |
3 | 1 | 1375 | 1 | 69 | 1375 | 9.2 | 54.6 | 2.8 | 10.5 | 0.4 | |
4 | 1 | 7143 | 1 | 52 | 7143 | 11.3 | 61.0 | 4.6 | 6.5 | 7.1 | |
5 | 1 | 3656 | 1 | 21 | 3656 | 21.5 | 39.5 | 2.0 | 9.7 | 5.5 | |
6 | 1 | 2077 | 1 | 42 | 2077 | 24.5 | 52.5 | 2.6 | 7.5 | 4.1 | |
7 | NA | ||||||||||
8 | 1 | 938 | 1 | 50 | 988 | 25.2 | 73.3 | 1.9 | 4.8 | 6.6 | |
9 | 1 | 148 | 1 | 7 | 154 | 17.7 | 44.5 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | |
10 | 1 | 269 | 1 | 5 | 274 | 12.8 | 44.0 | 1.7 | 10.0 | 1.1 | |
11 | 1 | 27 | 1 | 14 | 41 | 1.6 | 39.1 | 2.0 | 9.4 | 0.0 | |
12 | 1 | 91 | 1 | 12 | 103 | 5.5 | 33.9 | 4.8 | 8.9 | 1.0 | |
Total | 53 | 53 | |||||||||
GM (GSD) | 286 (5.4) | 19 (2.9) | 312(5.0) |
(1→3)-β-D-glucan level | Temperature | Relative humidity | Wind speed | Hours of daylight | Cloud cover | Pollen count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1→3)-β-D-glucan level | 1.000 | ||||||
Temperature | 0.339 |
1.000 | |||||
Relative humidity | 0.255 | 0.396 |
1.000 | ||||
Wind speed | 0.255 | -0.177 | 0.067 | 1.000 | |||
Hours of daylight | 0.048 | -0.292 |
-0.599 |
0.091 | 1.000 | ||
Cloud cover | 0.143 | 0.404 |
0.618 |
-0.017 | -0.889 |
1.000 | |
Pollen count | 0.258 | 0.373 |
0.223 | -0.128 | 0.060 | 0.010 | 1.000 |
RH, relative humidity; NA, not applicable; GM, geometric mean; GSD, geometric standard deviation. Total mean of the number of sample at each location.
n=53.