, Inmyung Song2
1Department of Building a Digital Health, Korea Health Industry Development Institute, Cheongju, Korea
2Department of Health Administration, Kongju National University College of Nursing and Health, Gongju, Korea
Copyright © 2025 The Korean Society for Preventive Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Variables | Category | Total, n (%) | % (weighted) |
Addicted, n (%) | Rao-Scott χ2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital addiction | No | 212 239 (91.0) | 88.0 | ||
| Yes | 19 488 (8.4) | 12.0 | |||
| Sex | Male | 105 753 (45.6) | 49.5 | 9721 (9.2) | 49.6 |
| Female | 125 976 (54.4) | 50.5 | 9767 (7.8) | ||
| Age (y) | 19-29 | 21 540 (9.3) | 15.6 | 5901 (27.4) | 3432.6 |
| 30-39 | 24 339 (10.5) | 15.1 | 4738 (19.5) | ||
| 40-49 | 33 815 (14.6) | 18.3 | 4253 (12.6) | ||
| 50-59 | 42 752 (18.4) | 19.6 | 2579 (6.0) | ||
| 60-69 | 51 852 (22.4) | 16.5 | 1522 (2.9) | ||
| ≥70 | 57 429 (24.8) | 14.8 | 495 (0.9) | ||
| Education level | No or primary school | 50 036 (21.6) | 11.2 | 428 (0.9) | 286.2 |
| Middle school | 24 720 (10.7) | 7.5 | 656 (2.7) | ||
| High school | 76 754 (33.1) | 35.4 | 7207 (9.4) | ||
| College or higher | 80 115 (34.6) | 45.9 | 11 196 (14.0) | ||
| Marital status | Married | 146 135 (63.1) | 60.7 | 9254 (6.3) | 6906.4 |
| Divorced/separated/widowed | 47 261 (20.4) | 14.8 | 1510 (3.2) | ||
| Single | 38 289 (16.5) | 24.5 | 8720 (22.8) | ||
| Employment status | Self-employed | 41 781 (18.0) | 14.7 | 2578 (6.2) | 286.2 |
| Salaried | 97 671 (42.2) | 49.1 | 10 442 (10.7) | ||
| Economically inactive | 92 251 (39.8) | 36.2 | 6467 (7.0) | ||
| Perceived stress | Stressed | 52 094 (22.5) | 24.6 | 6399 (12.3) | 668.1 |
| Not stressed | 179 592 (77.5) | 75.4 | 13 089 (7.3) | ||
| Depression | No | 222 324 (96.2) | 96.0 | 18 114 (8.1) | 522.2 |
| Yes | 8801 (3.8) | 4.0 | 1346 (15.3) | ||
| Exercise | No | 179 582 (77.5) | 76.8 | 14 393 (8.0) | 80.2 |
| Yes | 52 121 (22.5) | 23.2 | 5093 (9.8) | ||
| Regular walking | No | 122 056 (52.7) | 48.3 | 9913 (8.1) | 0.5 |
| Yes | 109 653 (47.3) | 51.7 | 9574 (8.7) |
| Variables | Category | Model 1 | p-value | Model 2 | p-value | Model 3 | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex | Male | 1.09 (1.04, 1.13) | <0.001 | 1.08 (1.04, 1.12) | <0.001 | 1.09 (1.04, 1.13) | <0.001 |
| Female | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Age (y) | 19-29 | 16.97 (14.65, 19.67) | <0.001 | 16.87 (14.56, 19.55) | <0.001 | 16.94 (14.62, 19.64) | <0.001 |
| 30-39 | 12.82 (11.11, 14.79) | <0.001 | 12.73 (11.03, 14.68) | <0.001 | 12.77 (11.07, 14.74) | <0.001 | |
| 40-49 | 8.72 (7.57, 10.04) | <0.001 | 8.66 (7.52, 9.97) | <0.001 | 8.68 (7.53, 10.00) | <0.001 | |
| 50-59 | 4.55 (3.95, 5.25) | <0.001 | 4.53 (3.93, 5.22) | <0.001 | 4.54 (3.94, 5.23) | <0.001 | |
| 60-69 | 2.50 (2.18, 2.87) | <0.001 | 2.50 (2.17, 2.87) | <0.001 | 2.50 (2.18, 2.87) | <0.001 | |
| ≥70 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Education level | No or primary school | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Middle school | 1.66 (1.40, 1.98) | <0.001 | 1.67 (1.40, 1.99) | <0.001 | 1.67 (1.40, 1.99) | <0.001 | |
| High school | 2.27 (1.95, 2.65) | <0.001 | 2.28 (1.95, 2.66) | <0.001 | 2.28 (1.96, 2.67) | <0.001 | |
| College or higher | 2.76 (2.36, 3.22) | <0.001 | 2.77 (2.37, 3.24) | <0.001 | 2.77 (2.37, 3.24) | <0.001 | |
| Marital status | Married | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Divorced/separated/widowed | 0.97 (0.90, 1.05) | 0.438 | 0.97 (0.90, 1.05) | 0.438 | 0.97 (0.90, 1.05) | 0.441 | |
| Single | 1.42 (1.35, 1.50) | <0.001 | 1.42 (1.35, 1.50) | <0.001 | 1.42 (1.35, 1.50) | <0.001 | |
| Employment status | Self-employed | 1.06 (1.00, 1.12) | 0.050 | 1.05 (0.99, 1.12) | 0.078 | 1.05 (1.00, 1.12) | 0.074 |
| Salaried | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Economically inactive | 1.34 (1.28, 1.40) | <0.001 | 1.34 (1.28, 1.40) | <0.001 | 1.34 (1.28, 1.40) | <0.001 | |
| Perceived stress | Stressed | 1.34 (1.29, 1.40) | <0.001 | 1.34 (1.29, 1.40) | <0.001 | 1.34 (1.29, 1.40) | <0.001 |
| Not stressed | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Depression | No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Yes | 2.04 (1.88, 2.21) | <0.001 | 2.03 (1.87, 2.21) | <0.001 | 2.03 (1.87, 2.20) | <0.001 | |
| Exercise | No | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | |||
| Yes | 0.96 (0.92, 1.00) | 0.045 | - | 0.97 (0.93, 1.01) | 0.135 | ||
| Regular walking | No | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Yes | - | 0.93 (0.90, 0.97) | <0.001 | 0.94 (0.90, 0.97) | 0.001 | ||
| -2 Log L | 27 357 385 | 27 354 445 | 27 352 257 |
| Variables | Category | Age (y) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-39 | p-value | 40-59 | p-value | ≥60 | p-value | ||
| Sex | Male | 1.02 (0.97, 1.07) | 0.534 | 1.07 (1.00, 1.13) | 0.048 | 0.90 (0.80, 1.01) | 0.065 |
| Female | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Education level | No or primary school | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Middle school | 1.38 (0.75, 2.54) | 0.306 | 1.03 (0.71, 1.50) | 0.890 | 2.20 (1.81, 2.66) | <0.001 | |
| High school | 1.45 (0.82, 2.56) | 0.203 | 1.72 (1.25, 2.37) | 0.001 | 3.04 (2.56, 3.61) | <0.001 | |
| College or higher | 1.40 (0.79, 2.48) | 0.246 | 3.01 (2.19, 4.15) | <0.001 | 5.16 (4.28, 6.22) | <0.001 | |
| Marital status | Married | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Divorced/separated/widowed | 0.82 (0.64, 1.03) | 0.089 | 0.95 (0.87, 1.05) | 0.320 | 0.91 (0.80, 1.04) | 0.185 | |
| Single | 1.62 (1.53, 1.72) | <0.001 | 1.56 (1.43, 1.70) | <0.001 | 1.33 (0.92, 1.92) | 0.125 | |
| Employment status | Self-employed | 1.11 (1.01, 1.22) | 0.033 | 0.95 (0.88, 1.03) | 0.205 | 0.77 (0.65, 0.92) | 0.003 |
| Salaried | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Economically inactive | 1.43 (1.35, 1.51) | <0.001 | 1.16 (1.07, 1.25) | 0.000 | 0.79 (0.69, 0.90) | 0.000 | |
| Perceived stress | Stressed | 1.27 (1.20, 1.35) | <0.001 | 1.45 (1.36, 1.55) | <0.001 | 1.56 (1.36, 1.78) | <0.001 |
| Not stressed | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||||
| Depression | No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Yes | 2.08 (1.87, 2.32) | <0.001 | 2.16 (1.88, 2.48) | <0.001 | 1.50 (1.18, 1.92) | 0.001 | |
| Exercise | No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Yes | 0.97 (0.92, 1.03) | 0.366 | 0.98 (0.92, 1.06) | 0.629 | 1.03 (0.90, 1.19) | 0.664 | |
| Regular walking | No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |||
| Yes | 0.96 (0.91, 1.01) | 0.099 | 0.89 (0.84, 0.95) | <0.001 | 0.98 (0.88, 1.10) | 0.741 | |
| No. of observations | 45 161 | 75 312 | 107 343 | ||||
| -2 Log L | 14 303 552 | 10 289 865 | 2 850 746 | ||||
The % (weighted) represents the population estimate that was adjusted by applying sampling weights from the Community Health Survey data.
Values are presented as odds ratio (95% confidence interval).
Values are presented as odds ratio (95% confidence interval).