Department of Preventive Medicine and Institute of Health Services Research, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea
Copyright © 2020 The Korean Society for Preventive Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables | Total | Suicidal ideation |
Suicidal planning |
Suicide attempt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Yes | No | Yes | No | |||||
Total | 118 715 (100.0) | 14 708 (12.4) | 104 007 (87.6) | 4675 (3.9) | 114 040 (96.1) | 3142 (2.6) | 115 573 (97.4) | |||
Parental marital status | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
Two biological parents | 108 306 (91.2) | 13 024 (12.0) | 95 282 (88.0) | 4095 (3.8) | 104 211 (96.2) | 2783 (2.6) | 106 311 (98.2) | |||
Single biological parent | 5631 (4.7) | 860 (15.3) | 4771 (84.7) | 277 (4.9) | 5354 (95.1) | 204 (3.6) | 5427 (96.4) | |||
One biological parent and a new spouse | 2091 (1.8) | 430 (20.6) | 1661 (79.4) | 147 (7.0) | 1944 (93.0) | 127 (6.1) | 1964 (93.9) | |||
Two adoptive parents or a single adoptive parent | 1778 (1.5) | 219 (12.3) | 1559 (87.7) | 82 (4.6) | 1696 (95.4) | 49 (2.8) | 1729 (97.2) | |||
None | 909 (0.8) | 175 (19.3) | 734 (80.7) | 74 (8.1) | 835 (91.9) | 66 (7.3) | 843 (92.7) | |||
Live with family | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 112 745 (95.0) | 13 834 (12.3) | 98 911 (87.7) | 4366 (3.9) | 108 379 (96.1) | 2944 (2.6) | 109 801 (97.4) | |||
No | 5970 (5.0) | 874 (14.6) | 5096 (85.4) | 309 (5.2) | 5661 (94.8) | 198 (3.3) | 5772 (96.7) | |||
Siblings | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
Yes | 102 799 (86.6) | 12 535 (12.2) | 90 264 (87.8) | 3929 (3.8) | 98 870 (96.2) | 2626 (2.6) | 100 173 (97.4) | |||
No | 15 916 (13.4) | 2173 (13.7) | 13 743 (86.3) | 746 (4.7) | 15 170 (95.3) | 516 (3.2) | 15 400 (96.8) | |||
Grandparents | 0.474 | 0.312 | 0.187 | |||||||
Yes | 63 301 (53.3) | 7802 (12.3) | 55 499 (87.7) | 2459 (3.9) | 60 842 (96.1) | 1639 (2.6) | 61 662 (97.4) | |||
No | 55 414 (46.7) | 6906 (12.5) | 48 508 (87.5) | 2216 (4.0) | 53 198 (96.0) | 1503 (2.7) | 53 911 (97.3) | |||
Multicultural parents | 0.023 | 0.035 | <0.001 | |||||||
Yes | 1751 (1.5) | 248 (14.2) | 1503 (85.8) | 86 (4.9) | 1665 (95.1) | 71 (4.1) | 1680 (95.9) | |||
No | 116 964 (98.5) | 14 460 (12.4) | 102 504 (87.6) | 4589 (3.9) | 112 375 (96.1) | 3071 (2.6) | 113 893 (97.4) | |||
Age (y) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
≤12.9 | 9597 (8.1) | 1031 (10.7) | 8566 (89.3) | 375 (3.9) | 9222 (96.1) | 278 (2.9) | 9319 (97.1) | |||
13.0-14.9 | 39 774 (33.5) | 5246 (13.2) | 34 528 (86.8) | 1820 (4.6) | 37 954 (95.4) | 1229 (3.1) | 38 545 (96.9) | |||
15.0-16.9 | 39 575 (33.3) | 4811 (12.2) | 34 764 (87.8) | 1445 (3.7) | 38 130 (96.3) | 954 (2.4) | 38 621 (97.6) | |||
≥17.0 | 29 769 (25.1) | 3620 (12.2) | 26 149 (87.8) | 1035 (3.5) | 28 734 (96.5) | 681 (2.3) | 29 088 (97.7) | |||
Sex | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
Male | 60 269 (50.8) | 5420 (9.0) | 54 849 (91.0) | 1889 (3.1) | 58 380 (96.9) | 1084 (1.8) | 59 185 (98.2) | |||
Female | 58 446 (49.2) | 9288 (15.9) | 49 158 (84.1) | 2786 (4.8) | 55 660 (95.2) | 2058 (3.5) | 56 388 (96.5) | |||
Region | 0.035 | 0.277 | 0.978 | |||||||
Metropolitan | 61 162 (51.5) | 7697 (12.6) | 53 465 (87.4) | 2445 (4.0) | 58 717 (96.0) | 1618 (2.6) | 59 544 (97.4) | |||
Rural | 57 553 (48.5) | 7011 (12.2) | 50 542 (87.8) | 2230 (3.9) | 55 323 (96.1) | 1524 (2.6) | 56 029 (97.4) | |||
Educational level | <0.001 | <.001 | <0.001 | |||||||
Middle school | 59 523 (50.1) | 7655 (12.9) | 51 868 (87.1) | 2681 (4.5) | 56 842 (95.5) | 1832 (3.1) | 57 691 (96.9) | |||
High school | 59 192 (49.9) | 7053 (11.9) | 52 139 (88.1) | 1994 (3.4) | 57 198 (96.6) | 1310 (2.2) | 57 882 (97.8) | |||
Household income | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
High | 47 660 (40.1) | 5201 (10.9) | 42 459 (89.1) | 1757 (3.7) | 45 903 (96.3) | 1109 (2.3) | 46 551 (97.7) | |||
Middle | 55 056 (46.4) | 6338 (11.5) | 48 718 (88.5) | 1856 (3.4) | 53 200 (96.6) | 1290 (2.3) | 53 766 (97.7) | |||
Low | 15 999 (13.5) | 3169 (19.8) | 12 830 (80.2) | 1062 (6.6) | 14 937 (93.4) | 743 (4.6) | 15 256 (95.4) | |||
Academic achievement | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
High | 46 653 (39.3) | 5003 (10.7) | 41 650 (89.3) | 1573 (3.4) | 45 080 (96.6) | 973 (2.1) | 45 680 (97.9) | |||
Middle | 34 582 (29.1) | 3900 (11.3) | 30 682 (88.7) | 1214 (3.5) | 33 368 (96.5) | 766 (2.2) | 33 816 (97.8) | |||
Low | 37 480 (31.6) | 5805 (15.5) | 31 675 (84.5) | 1888 (5.0) | 35 592 (95.0) | 1403 (3.7) | 36 077 (96.3) | |||
Frequency of eating breakfast (times/wk) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
0-2 | 38 437 (32.4) | 5438 (14.1) | 32 999 (85.9) | 1791 (4.7) | 36 646 (95.3) | 1299 (3.4) | 37 138 (96.6) | |||
3-5 | 29 188 (24.6) | 3925 (13.4) | 25 263 (86.6) | 1246 (4.3) | 27 942 (95.7) | 819 (2.8) | 28 369 (97.2) | |||
6-7 | 51 090 (43.0) | 5345 (10.5) | 45 745 (89.5) | 1638 (3.2) | 49 452 (96.8) | 1024 (2.0) | 50 066 (98.0) | |||
Drinking status (times/wk) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
Never | 71 371 (60.1) | 7198 (10.1) | 64 173 (89.9) | 2159 (3.0) | 69 212 (97.0) | 1322 (1.9) | 70 049 (98.1) | |||
<1 | 39 824 (33.5) | 5990 (15.0) | 33 834 (85.0) | 1906 (4.8) | 37 918 (95.2) | 1313 (3.3) | 38 511 (96.7) | |||
2-3 | 6826 (5.7) | 1353 (19.8) | 5473 (80.2) | 528 (7.7) | 6298 (92.3) | 438 (6.4) | 6388 (93.6) | |||
≥4 | 694 (0.6) | 167 (24.1) | 527 (75.9) | 82 (11.8) | 612 (88.2) | 69 (9.9) | 625 (90.1) | |||
Lifetime smoking | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
No | 102 937 (86.7) | 11 917 (11.6) | 91 020 (88.4) | 3621 (3.5) | 99 316 (96.5) | 2318 (2.3) | 100 619 (97.7) | |||
Yes | 15 778 (13.3) | 2791 (17.7) | 12 987 (82.3) | 1054 (6.7) | 14 724 (93.3) | 824 (5.2) | 14 954 (94.8) | |||
Body mass index |
0.253 | 0.823 | 0.752 | |||||||
Normal or underweight (<25 kg/m2) | 101 784 (85.7) | 12 565 (12.3) | 89 219 (87.7) | 4003 (3.9) | 97 781 (96.1) | 2700 (2.7) | 99 084 (97.3) | |||
Obese (≥25 kg/m2) | 16 931 (14.3) | 2143 (12.7) | 14 788 (87.3) | 672 (4.0) | 16 259 (96.0) | 442 (2.6) | 16 489 (97.4) | |||
Stress | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
A little | 72 891 (61.4) | 3168 (4.3) | 69 723 (95.7) | 1090 (1.5) | 71 801 (98.5) | 711 (1.0) | 72 180 (99.0) | |||
A lot | 45 824 (38.6) | 11 540 (25.2) | 34 284 (74.8) | 3585 (7.8) | 42 239 (92.2) | 2431 (5.3) | 43 393 (94.7) | |||
Physical activity | <0.001 | 0.017 | 0.581 | |||||||
No | 38 979 (32.8) | 4451 (11.4) | 34 528 (88.6) | 1610 (4.1) | 37 369 (95.9) | 1046 (2.7) | 37 933 (97.3) | |||
Yes | 79 736 (67.2) | 10 257 (12.9) | 69 479 (87.1) | 3065 (3.8) | 76 671 (96.2) | 2096 (2.6) | 77 640 (97.4) |
Variables | Suicidal ideation | Suicidal planning | Suicide attempt |
---|---|---|---|
Parental marital status | |||
Two biological parents | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Single biological parent | 1.00 (0.91, 1.10) | 0.98 (0.84, 1.14) | 1.04 (0.87, 1.24) |
One biological parent and a new spouse | 1.34 (1.17, 1.53) | 1.24 (1.01, 1.52) | 1.48 (1.17, 1.87) |
Two adoptive parents or a single adoptive parent | 1.03 (0.87, 1.22) | 1.08 (0.83, 1.41) | 0.92 (0.66, 1.28) |
None | 1.36 (1.11, 1.66) | 1.28 (0.95, 1.73) | 2.02 (1.44, 2.83) |
Multicultural family | |||
Yes | 1.05 (0.89, 1.24) | 1.13 (0.89, 1.45) | 1.47 (1.11, 1.93) |
No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Live with family | |||
Yes | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
No | 1.23 (1.11, 1.35) | 1.54 (1.33, 1.79) | 1.28 (1.07, 1.52) |
Siblings | |||
Yes | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
No | 1.10 (1.03, 1.16) | 1.14 (1.03, 1.25) | 1.13 (1.01, 1.26) |
Grandparents | |||
Yes | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
No | 1.01 (0.97, 1.06) | 1.04 (0.97, 1.12) | 1.05 (0.97, 1.14) |
Age (y) | |||
≤12.9 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
13.0-14.9 | 1.16 (1.07, 1.27) | 1.04 (0.92, 1.18) | 0.85 (0.73, 0.99) |
15.0-16.9 | 1.04 (0.94, 1.16) | 0.97 (0.83, 1.13) | 0.75 (0.63, 0.90) |
≥17.0 | 0.93 (0.82, 1.05) | 0.87 (0.72, 1.06) | 0.69 (0.55, 0.86) |
Sex | |||
Male | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Female | 1.63 (1.55, 1.72) | 1.41 (1.31, 1.53) | 1.89 (1.72, 2.08) |
Region | |||
Metropolitan | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Rural | 0.92 (0.87, 0.96) | 0.90 (0.84, 0.96) | 0.93 (0.85, 1.01) |
Educational level | |||
Middle school | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
High school | 0.72 (0.66, 0.79) | 0.55 (0.48, 0.63) | 0.52 (0.45, 0.61) |
Household income | |||
High | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Middle | 0.95 (0.91, 1.00) | 0.87 (0.80, 0.94) | 0.91 (0.82, 1.00) |
Low | 1.42 (1.34, 1.51) | 1.39 (1.26, 1.53) | 0.82 (0.75, 0.90) |
Academic achievement | |||
High | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Middle | 1.03 (0.98, 1.08) | 1.06 (0.97, 1.16) | 1.02 (0.92, 1.14) |
Low | 1.19 (1.14, 1.25) | 1.21 (1.12, 1.32) | 1.31 (1.19, 1.45) |
Frequency of eating breakfast (times/wk) | |||
0-2 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
3-5 | 1.03 (0.97, 1.09) | 0.96 (0.89, 1.05) | 0.92 (0.84, 1.01) |
6-7 | 0.95 (0.90, 0.99) | 0.88 (0.82, 0.96) | 1.37 (1.22, 1.55) |
Drinking status (times/wk) | |||
Never | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<1 | 1.46 (1.40, 1.54) | 1.47 (1.36, 1.59) | 1.71 (1.55, 1.89) |
2-3 | 1.86 (1.71, 2.02) | 2.19 (1.92, 2.50) | 3.01 (2.58, 3.51) |
≥4 | 2.48 (1.99, 3.08) | 3.26 (2.49, 4.27) | 4.80 (3.51, 6.58) |
Lifetime smoking | |||
No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Yes | 1.40 (1.32, 1.50) | 1.52 (1.38, 1.68) | 1.78 (1.59, 1.99) |
Body mass index |
|||
Normal or underweight (<25 kg/m2) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Obese (≥25 kg/m2) | 1.06 (1.00, 1.13) | 1.03 (0.93, 1.14) | 1.03 (0.91, 1.16) |
Stress | |||
A little | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
A lot | 6.43 (6.13, 6.75) | 4.94 (4.55, 5.36) | 4.64 (4.21, 5.11) |
Physical activity | |||
No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Yes | 0.99 (0.94, 1.04) | 0.87 (0.81, 0.94) | 0.86 (0.79, 0.94) |
Variables | Two biological parents | Single biological parent | One biological parent and a new spouse | Two adoptive parents or a single adoptive parent | None |
---|---|---|---|---|---|
Suicidal ideation | |||||
Live with family | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 1.00 (0.91, 1.10) | 1.35 (1.18, 1.55) | 1.02 (0.86, 1.22) | 1.32 (1.02, 1.71) |
No | 1.00 (reference) | 0.99 (0.72, 1.36) | 1.23 (0.80, 1.88) | 1.07 (0.57, 2.01) | 1.15 (0.79, 1.67) |
Multicultural parents | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.97 (0.49, 1.93) | 0.59 (0.25, 1.38) | 1.68 (0.75, 3.74) | 1.11 (0.74, 1.64) |
No | 1.00 (reference) | 1.00 (0.91, 1.10) | 1.38 (1.20, 1.57) | 1.00 (0.84, 1.19) | 1.36 (1.12, 1.66) |
Existence of siblings | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.94 (0.84, 1.05) | 1.25 (1.07, 1.45) | 0.99 (0.82, 1.19) | 1.22 (0.82, 1.82) |
No | 1.00 (reference) | 1.17 (1.00, 1.37) | 1.78 (1.33, 2.39) | 1.31 (0.81, 2.14) | 1.36 (1.05, 1.76) |
Existence of grandparents | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 1.04 (0.91, 1.18) | 1.29 (1.08, 1.54) | 1.09 (0.90, 1.31) | 1.20 (0.87, 1.66) |
No | 1.00 (reference) | 0.97 (0.85, 1.10) | 1.39 (1.15, 1.70) | 0.85 (0.57, 1.27) | 1.42 (1.10, 1.83) |
Suicidal planning | |||||
Live with family | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 1.00 (0.85, 1.17) | 1.29 (1.04, 1.60) | 1.02 (0.76, 1.36) | 1.33 (0.90, 1.96) |
No | 1.00 (reference) | 0.83 (0.51, 1.36) | 0.99 (0.53, 1.87) | 1.08 (0.45, 2.59) | 0.87 (0.54, 1.41) |
Multicultural parents | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.98 (0.42, 2.32) | 0.13 (0.02, 0.69) | 1.04 (0.27, 4.02) | 0.52 (0.28, 0.97) |
No | 1.00 (reference) | 0.98 (0.84, 1.14) | 1.31 (1.07, 1.61) | 1.04 (0.79, 1.38) | 1.31 (0.97, 1.77) |
Existence of siblings | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.86 (0.71, 1.04) | 1.12 (0.89, 1.42) | 1.08 (0.81, 1.44) | 0.50 (0.23, 1.08) |
No | 1.00 (reference) | 1.32 (1.03, 1.69) | 1.78 (1.20, 2.64) | 1.02 (0.49, 2.15) | 1.68 (1.17, 2.43) |
Existence of grandparents | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.98 (0.79, 1.22) | 1.27 (0.97, 1.66) | 1.19 (0.89, 1.58) | 0.72 (0.42, 1.25) |
No | 1.00 (reference) | 0.98 (0.80, 1.21) | 1.22 (0.89, 1.66) | 0.72 (0.37, 1.38) | 1.47 (1.00, 2.15) |
Suicide attempt | |||||
Live with family | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 1.03 (0.86, 1.25) | 1.42 (1.11, 1.81) | 0.87 (0.61, 1.24) | 1.91 (1.25, 2.94) |
No | 1.00 (reference) | 1.18 (0.69, 2.00) | 2.32 (1.19, 4.50) | 0.76 (0.23, 2.58) | 1.73 (0.93, 3.21) |
Multicultural parents | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.86 (0.30, 2.49) | 0.68 (0.19, 2.45) | 0.35 (0.10, 1.29) | 0.43 (0.20, 0.94) |
No | 1.00 (reference) | 1.04 (0.87, 1.24) | 1.53 (1.20, 1.94) | 0.91 (0.65, 1.28) | 2.08 (1.48, 2.91) |
Existence of siblings | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.96 (0.77, 1.21) | 1.40 (1.07, 1.84) | 0.92 (0.65, 1.29) | 1.31 (0.64, 2.69) |
No | 1.00 (reference) | 1.25 (0.93, 1.67) | 1.82 (1.13, 2.95) | 0.83 (0.31, 2.23) | 2.12 (1.40, 3.21) |
Existence of grandparents | |||||
Yes | 1.00 (reference) | 0.96 (0.74, 1.24) | 1.71 (1.30, 2.26) | 1.15 (0.81, 1.63) | 1.23 (0.70, 2.15) |
No | 1.00 (reference) | 1.10 (0.87, 1.39) | 1.20 (0.83, 1.74) | 0.35 (0.14, 0.89) | 2.37 (1.55, 3.61) |
Values are presented as number (%). Obesity status was defined by body mass index based on the 2014 Clinical Practice Guidelines for Overweight and Obesity in Korea.
Values are presented as odds ratio (95% confidence interval). Obesity status was defined by body mass index based on the 2014 Clinical Practice Guidelines for Overweight and Obesity in Korea.
Values are presented as odds ratio (95% confidence interval).